Ohio Legends

Season 2024

$83.8M
Bank Balance
$178.1M
Total PayrollProjected
$200M
ARSD
$0
Luxury Tax OwedEst.

Salary Cap StatusProjected

$0 $300M (Luxury Tax Threshold)
Floor: $140M
$178.1M

Your payroll is within acceptable limits.

5-Year Payroll ProjectionProjected

2024
$171.1M
$171.1M
2025
$126.1M
$117M +$9.1M
2026
$92.8M
$88.5M +$4.2M
2027
$28M
$28M
2028
$22M
$22M
Player Contract 2024 2025 2026 2027 2028
Skubal, T (F1,1-41M) $41.2M
Burnes, C (F1,2-57M) $28.5M $28.5M
Bellinger, C (F1,3-75M) $25M $25M $25M
Freeman, F (F1,3-55M) $18.5M $18.5M $18.5M
Albies, O (F1,5-60M) $12M $12M $12M $12M $12M
Cease, D (F1,5-50M) $10M $10M $10M $10M $10M
Ottavino, A (F2,4-$26.0M) $6.5M $6.5M $6.5M
Guerrero Jr., V (F1,4-24M) $6M $6M $6M $6M
Díaz, E (F2,4-$16.0M) $4M $4M $4M
O'Neill, T (F2,4-$14.0M) $3.5M $3.5M $3.5M
Barlow, S (F2,4-$12.0M) $3M $3M $3M
Feltner, R Y3 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Marinaccio, R Y3 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Burger, J Y3 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Duran, E Y3 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Duran, J Y3 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Williams, L Y2 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Busch, M Y2 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Caballero, J Y2 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Harris, H Y2 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Lewis, R Y2 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Soriano, J Y2 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5 Arb6
Keith, C Y1 $750,000 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5
Schuemann, M Y1 $750,000 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5
Ferguson, T Y1 $750,000 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5
Carter, E Y1 $750,000 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5
Núñez, D Y1 $750,000 $800,000 $850,000 Arb4 Arb5
TOTAL $171.1M $126.1M $92.8M $28M $22M

Payroll DetailsProjected

Player Contract Salary
Skubal, Tarik (F1,1-41M) $41.2M
Burnes, Corbin (F1,2-57M) $28.5M
Bellinger, Cody (F1,3-75M) $25M
Freeman, Freddie (F1,3-55M) $18.5M
Albies, Ozzie (F1,5-60M) $12M
Cease, Dylan (F1,5-50M) $10M
Ottavino, Adam (F2,4-$26.0M) $6.5M
Guerrero Jr., Vladimir (F1,4-24M) $6M
Díaz, Edwin (F2,4-$16.0M) $4M
O'Neill, Tyler (F2,4-$14.0M) $3.5M
Barlow, Scott (F2,4-$12.0M) $3M
Feltner, Ryan Y3 $850,000
Marinaccio, Ron Y3 $850,000
Burger, Jake Y3 $850,000
Duran, Ezequiel Y3 $850,000
Duran, Jhoan Y3 $850,000
Williams, Luke Y2 $800,000
Busch, Michael Y2 $800,000
Caballero, José Y2 $800,000
Harris, Hogan Y2 $800,000
Lewis, Royce Y2 $800,000
Soriano, José Y2 $800,000
Keith, Colt Y1 $750,000
Schuemann, Max Y1 $750,000
Ferguson, Tyler Y1 $750,000
Carter, Evan Y1 $750,000
Núñez, Dedniel Y1 $750,000
Player Position Contract Type Annual Salary Total Value Years
Skubal, Tarik SP (F1,1-41M) Free Agent Contract $41.2M $41.2M 1/1
Burnes, Corbin RP (F1,2-57M) Free Agent Contract $28.5M $57M 1/2
Bellinger, Cody CF (F1,3-75M) Free Agent Contract $25M $75M 1/3
Freeman, Freddie 1B (F1,3-55M) Free Agent Contract $18.5M $55.5M 1/3
Albies, Ozzie 2B (F1,5-60M) Free Agent Contract $12M $60M 1/5
Cease, Dylan SP (F1,5-50M) Free Agent Contract $10M $50M 1/5
Ottavino, Adam RP (F2,4-$26.0M) Free Agent Contract $6.5M $26M 2/4
Guerrero Jr., Vladimir 1B (F1,4-24M) Free Agent Contract $6M $24M 1/4
Díaz, Edwin RP (F2,4-$16.0M) Free Agent Contract $4M $16M 2/4
O'Neill, Tyler LF (F2,4-$14.0M) Free Agent Contract $3.5M $14M 2/4
Barlow, Scott RP (F2,4-$12.0M) Free Agent Contract $3M $12M 2/4
Feltner, Ryan SP Y3 Year 3 $850,000 - 1
Marinaccio, Ron RP Y3 Year 3 $850,000 - 1
Burger, Jake 1B Y3 Year 3 $850,000 - 1
Duran, Ezequiel 3B Y3 Year 3 $850,000 - 1
Duran, Jhoan RP Y3 Year 3 $850,000 - 1
Williams, Luke 2B Y2 Year 2 $800,000 - 1
Busch, Michael 1B Y2 Year 2 $800,000 - 1
Caballero, José SS Y2 Year 2 $800,000 - 1
Harris, Hogan SP Y2 Year 2 $800,000 - 1
Lewis, Royce 3B Y2 Year 2 $800,000 - 1
Soriano, José SP Y2 Year 2 $800,000 - 1
Keith, Colt 2B Y1 Year 1 $750,000 - 1
Schuemann, Max SS Y1 Year 1 $750,000 - 1
Ferguson, Tyler RP Y1 Year 1 $750,000 - 1
Carter, Evan LF Y1 Year 1 $750,000 - 1
Núñez, Dedniel RP Y1 Year 1 $750,000 - 1

Payroll by Contract Type

Contract Type Count Total
Free Agent Contract 11 $158.2M
Year 2 6 $4.8M
Year 3 5 $4.2M
Year 1 5 $3.8M
Dead Money 2 $7M

Recent Transactions